
详细说明产品信息
沈氏节能
超临介二钝化碳配置机系统软件中的更重要器件,用有率果的热交换高技术将二钝化碳蒸汽加热崇温度过高,升级机系统软件效果。收获型式紧促、有率果的热交换、耐温度过高、耐高压低压等竞争优势,可加快发热能源通过效果,少碳污染物。
产品特点
1、率高率:通过微清算通道组成,保证 率高热对调,影响水耗,提升电力能源根据率。
2、高主体工程性:重量小,占地赔偿总面积小,降低成本服务器。
3、高可靠的性:配备优异的耐腐烛、耐高高低温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各类一些恶劣的环境下安全稳定加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有找寻可信度的环保导热管认知决策划方案吗?人们才可以尽快为消费者展示 食品建立、技木的支持和订制化功能。欢迎大家任何时候链接人们,知道一些的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电話
187 5820 8828
(我的微信同号)





